Population Of India in Hindi (भारत की जनसंख्या कितनी है): भारत देश की गिनती दुनिया के सबसे बड़े देशो में होती है, भारत छेत्रफल के हिसाब से दुनिया में सातवे नंबर पर आता है और जनसंख्या (Population) में भारत दुनिया के दुसरे नंबर पर आता है और पहले पर चीन आता है.
भारत में अभी जिस तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, इससे ऐसा अनुमान लगाया गया है की साल 2027 तक भारत की जनसंख्या चीन को भी पीछे छोड़ देगी यानी भारत जनसंख्या दुनिया के सभी देशो से जायदा होगी. हर 10 साल में भारत की जनसंख्या की गणना (counting) होती है, पिछली बार साल 2020 में भारत की जनसंख्या की गणना हुई थी और उससे पिछली बार साल 2011 में हुई थी.
Population of India in Hindi – भारत की जनसंख्या कितनी है 2022
अभी हमने बात की थी की भारत की जनसंख्या की गणना हर 10 साल में होती है और पिछली बार साल 2020 में गणना हुई थी, तो साल 2020 के अनुसार भारत की जनसंख्या 138 Crore थी, और उससे पिछली बार साल 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 125 Crore थी. दुनिया में भारत की जनसंख्या 17.7%/100% है, यानी पूरी दुनिया की जनसंख्या 7,931,775,107 अरब है इसमें से 17.7% लोग भारत में है.
इन्टरनेट पर ऐसी बहुत सी वेबसाइट है जो दुनिया की जनसंख्या को लगातार गिनती कर रही है, इसमें से एक है World Meter इस वेबसाइट के अनुसार साल 2022 में भारत की जनसंख्या 1,403,194,170 अरब है. साल 2011 में भारत की जनसंख्या की विकास दर (growth rate) 1.3% थी जो की घट कर साल 2020 में 0.99% हो गयी है, मतलब धीरे धीरे भारत की जनसंख्या में कम वृधि (growth) हो रही है.
भारत के राज्यों की जनसंख्या क्या है?
| क्रम | भारत के राज्य | 2011 की अनुसार जनसंख्या |
| 1. | उतर प्रदेश | 19,98,12,341 |
| 2. | महाराष्ट्र | 11,23,74,333 |
| 3. | बिहार | 10,40,99,452 |
| 4. | पश्चिम बंगाल | 9,12,76,115 |
| 5. | आंध्र प्रदेश | 8,45,80,777 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 7,26,26,809 |
| 7. | तमिलनाडु | 7,24,47,030 |
| 8. | राजस्थान | 6,85,48,473 |
| 9. | कर्नाटक | 6,10,95,297 |
| 10. | गुजरात | 6,04,39,692 |
| 11. | ओड़िशा | 4,19,74,218 |
| 12. | केरल | 3,34,06,061 |
| 13. | झारखण्ड | 3,29,88,134 |
| 14. | असम | 3,12,05,576 |
| 15. | पंजाब | 2,77,43,338 |
| 16. | छत्तीसगढ़ | 2,55,45,198 |
| 17. | हरियाणा | 2,53,51,462 |
| 18. | दिल्ली | 1,67,87,941 |
| 19. | जम्मू-कश्मीर | 1,25,41,302 |
| 20. | उत्तराखण्ड | 1,00,86,292 |
| 21. | हिमाचल प्रदेश | 68,64,602 |
| 22. | त्रिपुरा | 36,73,917 |
| 23. | मेघालय | 29,66,889 |
| 24. | मणिपुर | 27,27,749 |
| 25. | नागालैंड | 19,78,502 |
| 26. | गोवा | 14,58,545 |
| 27. | अरुणाचल प्रदेश | 13,83,727 |
| 28. | पांडिचेरी | 12,47,953 |
| 29. | मिजोरम | 10,97,206 |
| 30. | चण्डीगढ़ | 10,55,450 |
| 31. | सिक्किम | 6,10,577 |
| 32. | अंडमान निकोबार द्वीपसमूह | 3,80,581 |
| 33. | दादरा एवं नागर हवेली | 3,43,709 |
| 34. | दमन एवं दीव | 2,43,247 |
| 35. | लक्षद्वीप | 64,473 |
भारत के मुख्य शहर की जनसंख्या क्या है? 2022
| क्रम | भारत के मुख्य शहर | जनसंख्या |
|---|---|---|
| 1. | Mumbai | 12,691,836 |
| 2. | Delhi | 10,927,986 |
| 3. | Bengaluru | 5,104,047 |
| 4. | Kolkata | 4,631,392 |
| 5. | Chennai | 4,328,063 |
| 6. | Ahmedabad | 3,719,710 |
| 7. | Hyderabad | 3,597,816 |
| 8. | Pune | 2,935,744 |
| 9. | Surat | 2,894,504 |
| 10. | Kanpur | 2,823,249 |
| 11. | Jaipur | 2,711,758 |
| 12. | Navi Mumbai | 2,600,000 |
| 13. | Lucknow | 2,472,011 |
| 14. | Nagpur | 2,228,018 |
| 15. | Indore | 1,837,041 |
| 16. | Patna | 1,599,920 |
| 17. | Bhopal | 1,599,914 |
| 18. | Ludhiana | 1,545,368 |
| 19. | Tirunelveli | 1,435,844 |
| 20. | Agra | 1,430,055 |
| 21. | Vadodara | 1,409,476 |
| 22. | Gorakhpur | 1,324,570 |
| 23. | Nashik | 1,289,497 |
| 24. | Pimpri | 1,284,606 |
| 25. | Kalyan | 1,262,255 |
| 26. | Thane | 1,261,517 |
| 27. | Meerut | 1,223,184 |
| 28. | Nowrangapur | 1,220,946 |
| 29. | Faridabad | 1,220,229 |
| 30. | Ghaziabad | 1,199,191 |
| 31. | Dombivli | 1,193,000 |
| 32. | Rajkot | 1,177,362 |
| 33. | Varanasi | 1,164,404 |
| 34. | Amritsar | 1,092,450 |
| 35. | Allahabad | 1,073,438 |
| 36. | Visakhapatnam | 1,063,178 |
| 37. | Teni | 1,034,724 |
| 38. | Jabalpur | 1,030,168 |
| 39. | Haora | 1,027,672 |
| 40. | Aurangabad | 1,016,441 |
| 41. | Shivaji Nagar | 1,000,000 |
| 42. | Solapur | 997,281 |
| 43. | Srinagar | 975,857 |
| 44. | Chandigarh | 960,787 |
| 45. | Coimbatore | 959,823 |
| 46. | Jodhpur | 921,476 |
| 47. | Madurai | 909,908 |
| 48. | Guwahati | 899,094 |
| 49. | Gwalior | 882,458 |
| 50. | Vijayawada | 874,587 |
| 51. | Mysore | 868,313 |
| 52. | Ranchi | 846,454 |
| 53. | Hubli | 840,214 |
| 54. | Jalandhar | 785,178 |
| 55. | Thiruvananthapuram | 784,153 |
| 56. | Salem | 778,396 |
| 57. | Tiruchirappalli | 775,484 |
| 58. | Kota | 763,088 |
| 59. | Bhubaneshwar | 762,243 |
| 60. | Aligarh | 753,207 |
| 61. | Bareilly | 745,435 |
| 62. | Moradabad | 721,139 |
| 63. | Bhiwandi | 707,035 |
| 64. | Raipur | 679,995 |
| 65. | Gorakhpur | 674,246 |
| 66. | Bhilai | 625,138 |
| 67. | Jamshedpur | 616,338 |
| 68. | Borivli | 609,617 |
| 69. | Cochin | 604,696 |
| 70. | Amravati | 603,837 |
What is the sex ratio of India in Hindi 2022?
प्रति 1,000 पुरुषो पर 1,020 महिलाए
भारत के किस राज्य में सबसे जायदा लडकिया है?
केरला में सबसे जायदा लडकिया है.
भारत के किस राज्य में सबसे जायदा लड़के है?
उतर प्रदेश में सबसे जायदा लड़के है.
धन्यवाद,
यह भी पढ़े:
Team, HindiGrab.in

